Volkswagen Transporter TDI T28 CAMPER CONVERSION + TOP CONDITION (U789)

CAMPER CONVERSION+ARCH KIT

£19,995
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2.0 TDI T28 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (198 g/km, 101 bhp)
2010 (10)
95,000 Mls
Diesel
Manual
2.0L
Panel Van
White
-
198 g/km
101 BHP
37.7 MPG
Euro 5
Vehicle Description
ALL OF OUR VEHICLES ARE HANDPICKED AND SELECTED FOR THIER INDIVIDUAL SPECIFICATIONS. ALL OF OUR VEHICLES ARE GIVEN A WORKSHOP INSPECTION WITH ANY DEFECTS RECTIFIED. ALL OUR VEHICLES ARE 100% HPI CLEAR. SAME DAY FINANCE WITH TAILOR MADE QUOTES TO SUIT. PART EXCHANGES WELCOME. MINIMUM 3 MONTHS NATIONWIDE WARRANTY ON ALL VEHICLES. MINIMUM 6 MONTHS MOT AND SERVICE ON ALL VEHICLES. ALL OUR VEHICLES ARE PREPARED TO THE HIGHEST STANDARD BOTH MECHANICALLY AND COSMETICALLY FOR YOUR COMPLETE PEACE OF MIND. 5-STAR REVIEWS ON AUTOTRADER AND GOOGLE. ===========================


PROUD TO PRESENT THIS BEAUTIFUL TRANSPORTER CAMPER CONVERSION INTO THE MARKET. 4 BERTH, ROCK AND ROLL BED, FULL KITCHEN SETUP, FRIDGE, GAS HOB, TAP AND SINK, DETACHABLE DINING TABLE, POP TOP ROOF, LED LIGHTS. THOUSANDS SPENT. 3 FRONT SEATS, FACELIFT WIDE ARCH KIT, BLACK COMFORT ALLOYS, RED CALIPER PACK AND MORE. LOW MILEAGE EXAMPLE IN EXCELLENT CONDITION. NOT YOUR USUAL ABUSED CAMPER. COMES WITH RECENT MOT AND FRESH MAJOR SERVICE FOR NEW OWNER. PLEASE SEE PICS FOR ANYTHING MISSED TOO MUCH TO LIST...NOT TO BE MISSED. THIS WILL NOT BE AROUND FOR LONG.===========================


TO RESERVE NOW Please call, message or WhatsApp a member of our team on 07535 857540 for more info===========================
Vehicle Features
  • Cruise Control
  • Towbar - Removable Ball with 13 Pin Socket
  • Trip Computer
Technical Details
Performance
Engine Size 1968 cc
Top Speed 98 mph
0-62mph 15.3 sec
Power 101 bhp
Dimensions
Height 1990 mm
Length 4892 mm
Width 1904 mm
Emissions & Performance
CO2 198 g/km
Combined 37.7 mpg
Extra Urban 44.8 mpg
Urban 29.1 mpg
Vehicle Performance
101
BHP
184.4
Torque
15.3
0-62
98
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
37.7 mpg
Extra Urban
44.8 mpg
Urban
29.1 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£345
6 months
£189.75
CO2
198 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel