Porsche 911 997 Carrera S EXTREMELY NICE EXAMPLE + FULL SERVICE HISTORY + LOW MILES (U705) ULEZ

INVOICES+FULL HISTORY+MEGA SPEC

£25,995
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
3.8 997 Carrera S Coupe 2dr Petrol Tiptronic (277 g/km, 350 bhp)
2005 (54)
58,000 Mls
Petrol
Automatic
3.8L
Coupe
Black
4
277 g/km
350 BHP
24.6 MPG
Euro 4
Vehicle Description
ALL OF OUR VEHICLES ARE HANDPICKED AND SELECTED FOR THIER INDIVIDUAL SPECIFICATIONS. ALL OF OUR VEHICLES ARE GIVEN A WORKSHOP INSPECTION WITH ANY DEFECTS RECTIFIED. ALL OUR VEHICLES ARE 100% HPI CLEAR. SAME DAY FINANCE WITH TAILOR MADE QUOTES TO SUIT. PART EXCHANGES WELCOME. MINIMUM 3 MONTHS NATIONWIDE WARRANTY ON ALL VEHICLES. MINIMUM 6 MONTHS MOT AND SERVICE ON ALL VEHICLES. ALL OUR VEHICLES ARE PREPARED TO THE HIGHEST STANDARD BOTH MECHANICALLY AND COSMETICALLY FOR YOUR COMPLETE PEACE OF MIND. 5-STAR REVIEWS ON AUTOTRADER. ULEZ FREE===========================

BUY WITH CONFIDENCE...PROUD TO PRESENT ANOTHER LOVELY PORSCHE 911 CARRERA S INTO THE MARKET. NEW MAJOR SERVICE AND INSPECTION CARRIED OUT FROM PORSCHE SPECIALISTS WHICH GIVES THE NEXT OWNER PEACE OF MIND. THIS PARTICULAR PORSCHE IS PACKED WITH GREAT OPTIONAL EXTRAS INCLUDING TIPTRONIC AUTO TRANSMISSION, ADJUSTABLE SEAT HEATING, BOSE SOUND SYSTEM, PARK ASSIST, SPORTS CHRONO PACKAGE, PCM - TELEPHONE, PCM - NAVIGATION, CD AUTOCHANGER, SEAT BELTS IN GUARDS RED AND MORE. COMES WITH STACKS OF INVOICES AND PAPERS. VERY WELL KEPT AND DRIVES EXCEPTIONAL. NOT TO BE MISSED. THIS CAR WILL NOT BE AROUND FOR LONG===========================



TO RESERVE NOW Please call, message or whatsapp a member of our sales team on 07535 857540 for more info.===========================
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 182 mph
0-62mph 4.8 sec
Power 350 bhp
Dimensions
Height 1300 mm
Length 4427 mm
Width 1808 mm
Emissions & Performance
CO2 277 g/km
Combined 24.6 mpg
Extra Urban 33.6 mpg
Urban 16.5 mpg
Vehicle Performance
350
BHP
295
Torque
4.8
0-62
182
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
24.6 mpg
Extra Urban
33.6 mpg
Urban
16.5 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£430
6 months
£236.5
CO2
277 g/km
Band K
Insurance
Insurance Group
50E
Fuel Type
Type
Petrol