Mercedes-Benz C Class C280 V6 Sport LIKE NEW + FMBSH + ONLY 1 PREVIOUS OWNER FROM NEW (U626) ULEZ

FULL MERC HISTORY+IMMACULATE EXAMPLE

£5,995
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
3.0 C280 V6 Sport Saloon 4dr Petrol G-Tronic Euro 4 (231 ps)
2008 (58)
99,000 Mls
Petrol
Automatic
3.0L
Saloon
Silver
5
224 g/km
228 BHP
30.1 MPG
Euro 4
Vehicle Description
PX TO CLEAR...THIS IS ONE OF THE CLEANEST MERCEDES C280 V6 YOU WILL FIND. COMES WITH FULL SERVICE HISTORY WITH STACKS OF INVOICES AND RECIEPTS. IMMACULATE CONDITION INSIDE AND OUT. THIS MERCEDES C CLASS HAS BEEN VERY WELL CARED FOR ALL ITS LIFT. WITH ONLY 2 OWNERS FROM NEW THIS CAR STILL DRIVES LIKE NEW. VERY RARE TO COME BY. COMES WITH V6 PRIVATE REG. NOT TO BE MISSED. THIS WONT BE AROUND FOR LONG...
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 155 mph
0-62mph 7.2 sec
Power 228 bhp
Dimensions
Height 1426 mm
Length 4526 mm
Width 1977 mm
Emissions & Performance
CO2 224 g/km
Combined 30.1 mpg
Extra Urban 39.2 mpg
Urban 21.2 mpg
Vehicle Performance
228
BHP
221.2
Torque
7.2
0-62
155
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
30.1 mpg
Extra Urban
39.2 mpg
Urban
21.2 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£415
6 months
£228.25
CO2
224 g/km
Band K
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Petrol