BMW 2 Series M235i VERY LOW MILES + REMUS + IMMACULATE (U609) ULEZ

REMUS EXHAUST+HK SOUND+IMMACULATE

£17,995
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
3.0 M235i Coupe 2dr Petrol Auto Euro 6 (s/s) (326 ps)
2015 (65)
24,000 Mls
Petrol
Automatic
3.0L
Coupe
Alpine White
4
176 g/km
322 BHP
37.2 MPG
Euro 6
Vehicle Description
ALL OF OUR VEHICLES ARE HANDPICKED AND SELECTED FOR THIER INDIVIDUAL SPECIFICATIONS. ALL OF OUR VEHICLES ARE GIVEN A WORKSHOP INSPECTION WITH ANY DEFECTS RECTIFIED. ALL OUR VEHICLES ARE 100% HPI CLEAR. SAME DAY FINANCE WITH TAILOR MADE QUOTES TO SUIT. PART EXCHANGES WELCOME. MINIMUM 6 MONTHS NATIONWIDE WARRANTY ON ALL VEHICLES. MINIMUM 6 MONTHS MOT AND SERVICE ON ALL VEHICLES. ALL OUR VEHICLES ARE PREPARED TO THE HIGHEST STANDARD BOTH MECHANICALLY AND COSMETICALLY FOR YOUR COMPLETE PEACE OF MIND. 5-STAR REVIEWS ON AUTOTRADER. ULEZ FREE===========================

PROUD TO PRESENT THIS ABSOLUTELY STUNNING LOW MILEAGE BMW M135I INTO THE MARKET. ONE OF THE BEST EXAMPLES ON THE MARKET TODAY. FINISHED IN WHITE WITH BLACK LEATHER INTERIOR. THIS BMW M235I HAS BEEN DRIVEN ONLY ON WEEKENDS & OWNED BY ENTHUSIASTS ALL ITS LIFE. PREVIOUS OWNER WAS A HONDA TECHNICIAN WHO SERVICED THE CAR EVERY 6 MONTHS. EXCELLENT EXAMPLE OF A M235I COMES WITH REMUS CAT-BACK EXHAUST SYSTEM WHICH SOUNDS INCREDIBLE, LOWERING SPRINGS, M PERFORMANCE KIT, GENUINE CARBON M PERFORMANCE SPOILER, BUSINESS NAV, CRUISE CONTROL, HARMON KARDON SOUND, PARKING SENSORS AND MORE. THIS PRESTINE LOW MILEAGE EXAMPLE IS NOT TO BE MISSED. IF YOUR LOOKING FOR A GENUINE M235I THIS IS THE ONE. THIS CAR WILL NOT BE AROUND FOR LONG======================

TO RESERVE NOW Please call, message or WhatsApp a member of our team on 07535 857540 for more info===========================
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 155 mph
0-62mph 4.8 sec
Power 322 bhp
Dimensions
Height 1408 mm
Length 4432 mm
Width 1774 mm
Emissions & Performance
CO2 176 g/km
Combined 37.2 mpg
Extra Urban 56.5 mpg
Urban 27.4 mpg
Vehicle Performance
322
BHP
331.9
Torque
4.8
0-62
155
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
37.2 mpg
Extra Urban
56.5 mpg
Urban
27.4 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£335
6 months
£184.25
CO2
176 g/km
Band I
Insurance
Insurance Group
39A
Fuel Type
Type
Petrol